Kairo Finance
Mis Cuentas
| Fecha | Concepto | Categoría | Cuenta | Monto |
|---|
Cuentas y Activos Financieros
| Cuenta | Tipo | Saldo Local | Acción |
|---|
Libro de Registros
| Concepto / Fecha | Monto | Acciones |
|---|
Analítica y Control Presupuestal
Portafolio de Inversiones
Activos en Cartera
| Fecha | Tipo | Nombre | Tasa / Símbolo | Monto Inicial | Valor Actual | Acción |
|---|
Simuladores Financieros
Importar y Exportar Datos
Toda la información se almacena localmente en tu navegador. Descarga un respaldo para transferirla a otro dispositivo.
Restaura un backup JSON de Kairo, o importa tu historial de transacciones o inversiones en formato CSV (.csv).
Borra permanentemente todos los datos almacenados localmente en este navegador (cuentas, transacciones, inversiones, presupuestos). Se recomienda descargar un Backup JSON antes de proceder.
📱 Formato Wallet App (auto-detectado)
Exporta desde Wallet App → Ajustes → Exportar datos → CSV. El archivo se importa directamente:
| Col. | Campo | Ejemplo |
|---|---|---|
| 1 | account | NU |
| 2 | category | Mercado |
| 3 | currency | COP |
| 4 | amount | 274000 |
| 5 | ref_currency_amount | 274000 |
| 6 | type | Gasto / Ingreso |
| 7 | payment_type | Transferencia bancaria |
| 8 | note | Pago Mercado |
| 9 | date | 2026-05-20T23:35:41.731Z |
| 10 | transfer | false |
| 11 | payee | Diana |
📊 Formato Kairo CSV (Transacciones)
| Col. | Campo | Ejemplo |
|---|---|---|
| 1 | ID | rec-101 |
| 2 | Fecha | 2026-05-24 |
| 3 | Concepto | Supermercado |
| 4 | Categoría | Supermercado |
| 5 | Monto | 450000 |
| 6 | Tipo | expense / income |
| 7 | Divisa | COP / USD |
| 8 | ID Cuenta | acc-4 |
📈 Formato Kairo Inversiones CSV (Inversiones)
Importa CDTs, acciones, ETF y criptomonedas. Formato separado por punto y coma (;) o comas (,):
| Col. | Campo | Ejemplo | Descripción |
|---|---|---|---|
| 1 | ID | inv-101 | Opcional. ID único de la inversión. |
| 2 | Nombre | CDT Bancolombia | Nombre descriptivo de la inversión. |
| 3 | Tipo | CDT / Acción / ETF / Cripto | Tipo de activo. |
| 4 | Monto | 10000000 | Capital inicial invertido. |
| 5 | Divisa | COP / USD / EUR | Divisa del activo. |
| 6 | Tipo Tasa | fixed / variable | "fixed" (como CDT) o "variable" (acciones/cripto). |
| 7 | Tasa Anual | 13 | Tasa Efectiva Anual (E.A.) para fixed. |
| 8 | Plazo | 36 | Plazo en números (ej: 36). |
| 9 | Unidad Plazo | months / days | Unidad de plazo ("months" o "days"). |
| 10 | Frecuencia | maturity / monthly / daily | Frecuencia de intereses ("maturity", "monthly", etc). |
| 11 | Institución | Bancolombia | Entidad emisora o broker. |
| 12 | Símbolo | BTC / AAPL | Ticker o símbolo (obligatorio para variable). |
| 13 | Títulos | 0.05 | Cantidad de títulos (para variable). |
| 14 | Precio Compra | 61200 | Costo promedio unitario de compra. |
| 15 | Riesgo | bajo / medio / alto | Nivel de riesgo estimado. |
| 16 | ID Cuenta | acc-123 | Opcional. ID de cuenta de origen vinculada. |
| 17 | Fecha Inicio | 2026-07-12 | Fecha de inicio/adquisición. |
| 18 | Fecha Fin | 2029-07-12 | Fecha de vencimiento (para CDT). |
Asesor Financiero
Salud financiera: Buena
En lo corrido del mes llevas $0 de ingresos y $0 de gastos: balance de $0 (0% de ahorro). El puntaje pondera tu tasa de ahorro, cumplimiento de presupuestos, deudas de tarjetas y fondo de emergencia.
| Concepto | Vence | Monto | Estado | Acciones |
|---|
| Comercio / Categoría | Promedio mensual | Costo anual | Meses activo |
|---|
Configuración y Temas del Sistema
Crea categorías propias adicionales a las más de 150 incluidas.